Speisekarte
Suppen
| 0,25l | Nach Tagesangebot | 60Kč |
Vorspeisen
| 80 g | Rinder-Carpaccio, Rucola, Parmesan, Basilikum-Pesto, Baguette | A:1,3,7 | 175Kč |
| 180g | Geröstetes Brot „STONE“ (Fleischmischung, Käse) | A:1,7 | 150Kč |
| 200g | Schopska-Salat, Baguette | A:7 | 150Kč |
Hauptgerichte
| 150g | Rinderbäckchen in Rotwein mit Wurzelgemüse, Kartoffelpüree | A:7,9 | 269Kč |
| 200g | Rinderfilet mit Pfeffersoße, gebratene Kartoffeln mit Räucherspeck und Zwiebeln | A:7 | 349Kč |
| 200g | Schweinenacken „STONE“, gebratene grüne Bohnen mit Bacon und Zwiebeln, Ofenkartoffel mit Kräuterdressing | A:7 | 299Kč |
| 200g | Hähnchensteak mit Spargel und Bacon, Sauce Hollandaise, hausgemachte Kartoffelkroketten | A:1,3,7 | 269Kč |
| 200g | Entenbrust mit Nuss-Pfannkuchen und Zwiebel-Honig-Marmelade | A:1,3,7,8 | 319Kč |
| 1st | Gebratene Entenkeule, Rotkohl, hausgemachte Kartoffelklöße | A:1,3,7 | 269Kč |
| 200g | Schweinefilet in Kräuterkruste mit Cognacsoße, gestampfte Kartoffeln | A:1,7,9 | 312Kč |
| 300g | Linguine aglio olio mit frischer Rucola und Grana Padano | A:1,3,7,9 | 218Kč |
| 300g | Hausgemachte Kartoffelgnocchi mit Pfifferlingssoße und Parmesan | A:1,3,7 | 218Kč |
| 200g | Caesarsalat vege, Croutons, Parmesan (mit Hähnchenfleisch 120 g + 80,-) | A:1,7 | 169Kč |
| 120g | Paniertes Hähnchen-/Schweineschnitzel, Pommes/Kroketten | A:1,3,7 | 178Kč |
| 120g | Gebackener Käse, Pommes/Kroketten, Tartarsauce | A:1,3,7 | 178Kč |
Spezialitäten auf Lavastein
AN WERKTAGEN AB 15:00, SAMSTAGS DEN GANZEN TAG
Der Preis gilt für ca. 200 g Fleisch im rohen Zustand. Für die Fleischvariation STONE ca. 250 g Fleisch im rohen Zustand.
| – | Rinderroastbeef, Variation unserer hausgemachten Soßen, Gemüse (Champignons, Zucchini, Zwiebel, Paprika, Mais) | A:3,7,10 | 328Kč |
| – | Rinderfilet, Variation unserer hausgemachten Soßen, Gemüse (Champignons, Zucchini, Zwiebel, Paprika, Mais) | A:3,7,10 | 438Kč |
| – | Schweinefilet, Variation unserer hausgemachten Soßen, Gemüse (Champignons, Zucchini, Zwiebel, Paprika, Mais) | A:3,7,10 | 318Kč |
| – | Schweinenacken, Variation unserer hausgemachten Soßen, Gemüse (Champignons, Zucchini, Zwiebel, Paprika, Mais) | A:3,7,10 | 270Kč |
| – | Hähnchenbrust, Variation unserer hausgemachten Soßen, Gemüse (Champignons, Zucchini, Zwiebel, Paprika, Mais) | A:3,7,10 | 238Kč |
| – | Fleischvariation STONE (Schweinefilet, Rinderfilet, Hähnchenbrust), Variation unserer hausgemachten Soßen, Gemüse (Champignons, Zucchini, Zwiebel, Paprika, Mais) | A:3,7,10 | 365Kč |
| – | Gemüse auf dem Stein, Variation unserer hausgemachten Soßen (Champignons, Zucchini, Zwiebel, Paprika, Mais) | A:3,7,10 | 198Kč |
Beilagen
| 200g | Pommes frites | 50Kč | |
| 200g | Hausgemachte Kroketten | A:1,3 | 60Kč |
| 200g | Süßkartoffelpommes | 75Kč | |
| 200g | Gegrilltes Gemüse | 80Kč | |
| 200g | Salzkartoffeln | 40Kč | |
| 200g | Kartoffelpüree | A:7 | 40Kč |
Saucen
| – | Variation unserer hausgemachten Soßen | 70Kč | |
| – | Demi-glace, Pfeffer, Pilz | 35Kč | |
| – | Remoulade | A:7 | 35Kč |
| – | Ketchup | 28Kč |
Nachspeisen
| – | Erdbeerknödel mit Vanillesoße | A:1,3,7 | 129Kč |
| – | Apfelstrudel mit Schlagsahne | A:1,3,7,8 | 69Kč |
| – | Heiße Himbeeren/Blaubeeren mit Vanilleeis und Schlagsahne | A:7 | 129Kč |
| – | Eisbecher (3 Kugeln Eis, Obst, Schlagsahne) | A:3,7,8 | 134Kč |
| – | Eiskugel (laut Angebot) | A:7 | 32Kč |
| – | Portion Schlagsahne | A:7 | 20Kč |
| – | Laut Tagesangebot | – |
Getränkekarte
Bier
| 0,3l/0,5l | Pilsner Urquell – Helles Lagerbier | 38Kč/58Kč | |
| 0,3l/0,5l | Velkopopovický Kozel 11 – Helles Lagerbier | 36Kč/46Kč | |
| 0,3l/0,5l | Birell Pomelo-Grapefruit – Mischgetränk aus alkoholfreiem Bier | 41Kč/54Kč | |
| 0,5l | Birell (Flasche) – Helles alkoholfreies Bier | 49Kč | |
| 0,5l | Birell halbdunkel (Flasche) – Halbdunkles alkoholfreies Bier | 49Kč | |
| 0,5l | Radler – Mischbier: Pilsner Urquell + Sprite | 58Kč |
Alkoholfreie Getränke
| 0,3l | Swist Himbeere (vom Fass) | 33Kč/39Kč | |
| 0,2l | Pfanner – Birne, Erdbeere, Multivitamin, Apfel, Orange | 50Kč | |
| 0,4l | Hausgemachte Limonade – Himbeere, Erdbeere, Lavendel, Holunder, Gurke, Orange, Sanddorn, Ingwer | 65Kč | |
| 0,25l | Pepsi – Cola, Cola-zero | 50Kč | |
| 0,25l | 7Up, Mirinda | 50Kč | |
| 0,25l | Tonic – Klassisch, Ingwer | 50Kč | |
| 0,25l | Eistee – Grün, Pfirsich | 50Kč | |
| 0,33l | Mattoni – Sprudelnd, leicht sprudelnd, still | 32Kč | |
| 0,1l | Wasser, Soda | 8Kč | |
| 1l | Wasser, Soda (Krug mit Zitrusfrüchten) | 55Kč |
Heiße Getränke und Tees
| 0,2l | Heiße Schokolade mit Schlagsahne – Dunkel, Weiß | 65Kč | |
| 0,2l | Heiße hausgemachte Limonade – Himbeere, Erdbeere, Lavendel, Holunder, Orange, Sanddorn, Ingwer | 50Kč | |
| 0,1l | Heißer Met | 55Kč | |
| 0,04l | Grog Božkov | 55Kč | |
| 0,04l | Grog mit Kirschlikör | 48Kč | |
| 0,2l | Glühwein | 65Kč | |
| – | Tee aus frischen Kräutern – Zitronenmelisse, Pfefferminze, Ingwer,… | 70Kč | |
| Lose Tees | |||
| – | Früchtetee – Heidelbeere + Kirsche, süße Rose | 60Kč | |
| – | Grüntee mit Jasmin | 65Kč | |
| – | Schwarzer Darjeeling | 70Kč | |
| – | Kamille | 60Kč |
Kaffee
| 8g | Espresso | 55Kč | |
| 8g | Lungo | 55Kč | |
| 16g | Dopio | 80Kč | |
| 8g | Cappuccino | 68Kč | |
| 8g | Latte Macchiato | 78Kč | |
| 16g | Flat White | 115Kč | |
| 8g | Wiener Kaffee | 68Kč | |
| 8g | Türkischer Kaffee | 55Kč | |
| 8g | Eiskaffee mit Vanilleeis und Schlagsahne | 115Kč |
Liköre
| 0,04l | Pircher – Holunder, Waldmischung, Heidelbeere, Cranberry | 60Kč | |
| 0,04l | Bailey’s | 65Kč | |
| 0,04l | Siboney (Rumlikör) | 70Kč | |
| 0,04l | Met | 22Kč | |
| 0,04l | Amaretto | 80Kč | |
| 0,04l | Eierlikör | 45Kč | |
| 0,04l | Limoncello | 80Kč | |
| 0,04l | Becherovka – Klassik, Lemond | 50Kč | |
| 0,04l | Griotka | 38Kč | |
| 0,04l | Pfefferminz (grün) | 38Kč | |
| 0,04l | Jägermeister | 60Kč | |
| 0,04l | Gin Beefeater – Klassik, Pink (Erdbeere) | 70Kč |
Alkoholische Getränke
| 0,04l | Vodka Tovaritch | 60Kč | |
| 0,04l | Božkov | 48Kč | |
| 0,04l | Aperol | 50Kč | |
| 0,04l | Fernet Božkov – Original, Zitrus | 52Kč | |
| 0,04l | Pircher – Aprikose, Birne, Kirsche, Himbeere | 95Kč | |
| 0,04l | Tullamore Dew | 80Kč | |
| 0,04l | Jack Daniels | 95Kč | |
| 0,04l | Tequilla Sierra Silver | 80Kč | |
| Dominikanische Rums | |||
| 0,04l | Ron Barcelo Blanco | 80Kč | |
| 0,04l | Ron Barcelo Imperial | ||
| – Classic | 120Kč | ||
| – Onyx | 180Kč | ||
| – Maplecask, Portocask | 210Kč | ||
| – Mizunaracask | 230Kč |
Aperitifs
| 0,1l | Cinzano Bianco | 90Kč | |
| 0,1l | Martini Rosso | 90Kč | |
| 0,1l | Campari Bitter | 180Kč |
Weine
| 0,1l | Hauswein – rot/weiß nach Angebot | 30Kč | |
| Schaumwein | |||
| 0,1l / 0,75l | Prosecco | 70Kč / 420Kč | |
| 0,75l | Sparkletini Himbeere | 210Kč | |
| 0,75l | Sekt Bohemia – Demi sekt, Brut | 298Kč | |
| 0,75l | Sekt tosseli (alkoholfrei) | 310Kč |
Häppchen
| 80g | Altböhmische Chips | 35Kč | |
| 80g | Erdnüsse | 35Kč | |
| 80g | Mandelkerne | 35Kč |